LIIKUNTAJAKSOT
3. – 9. LUOKAT
Muutokset ovat mahdollisia ja liikunnanopettajat tiedottavat niistä erikseen.
| viikko 37 | Yleisurheilu |
| viikot 38 – 40 | Suunnistus 22.9. MOVE-mittaukset 8. luokat 24.9. MOVE-mittaukset 5. luokat |
| viikot 41 – 42 | Jalkapallo |
| viikot 44 – 46 | Koripallo/Lentopallo |
| viikot 47 – 48 | Voimistelu/Kuntoliikunta |
| viikot 49 – 50 | Salibandy |
| viikko 51 | Salibandy, mikäli liikuntahalli on käytettävissä. Muussa tapauksessa liikunnanopettajat tiedottavat liikuntatunnin ohjelmasta erikseen. |
TAPAHTUMAKALENTERI 2026
SYYSKUU
| 14. – 18.9. | Tapakasvatusviikko |
| 18.9. | Yrityskylä, 9. luokat |
| 21. -25.9. | Liikenneturvallisuusviikko |
| 22.9. | MOVE-mittaukset, 8. luokat |
| 24.9. | MOVE-mittaukset, 5. luokat |
| 25.9. | Taksvärkkipäivä, 5. – 9. luokat Taitoajot 1. – 4. luokat |
| 28.9. – 2.10. | TET-jakso, 9. luokat |
LOKAKUU
| 4. – 10.10. | Eläinten viikko |
| 5. – 11.10. | Energiansäästöviikko |
| 7.10. | Opettajakokous. Koulupäivä päättyy klo 14 mennessä. Koko koulun vanhempainilta klo 18. Ennen yhteistä tilaisuutta 4.-5. -luokkien huoltajien ja opettajien tapaaminen 17.15-18.00 |
| 12.10 | Hyvinvointipäivä |
| 14.10. | Yrityskylä, 6. luokka |
| 14. – 15.10. | Koulukuvaus |
| 19. – 25.10. | SYYSLOMA |
| Jalkapalloturnaus | |
| Halloween -tapahtuma |
MARRASKUU
| 3. tai 4.11. | OSAO Kempele avoimet ovet, 9. luokat |
| 9. – 15.11. | Elokuvaviikko |
| 11. – 12.11. | OSAO avoimet ovet, 9. luokat |
| 11.11. | Opettajienkokous. Koulupäivä päättyy klo 14 mennessä. |
| 16. – 22.11. | Lapsen oikeuksien viikko |
| 16. – 22.11. | Mielenterveysviikko |
| 19.11. | Koulutuskeskus Brahe avoimet ovet, 9. luokat |
| 20.11. | Lapsen oikeuksien päivä Taidetestaajat, 8. luokat, Oulu |
| Yhteishakuilta Lumijoki & Liminka |
JOULUKUU
| 4.12. | Adventtikirkko |
| 6.12. | Itsenäisyyspäivä |
| 9.12. | Hyvinvointipäivä Henkilöstökokous |
| 22.12. | Syyslukukausi päättyy. Todistusten jako. |
| 23.12.2026 – 6.1.2027 | JOULULOMA |